ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΩΔ | ΤΜΗΜΑ — (sep4u.gr) | ΠΕΔΙΑ | ΒΑΘ | ΕΙΔ.ΜΑΘ | ΜaxΜΟΡΙΑ |
370 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) | 2 | 1 | 1 | 4000 |
234 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) | 2 | 1 | 1 | 4000 |
231 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα) | 2 | 1 | 1 | 4000 |
236 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) | 2 | 1 | 1 | 4000 |
233 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκης | 2 | 1 | 1 | 4000 |
232 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας | 2 | 1 | 1 | 4000 |
521 | Γραφιστικής (Αθήνα) | 2,5 | 2 | 1 | 4000 |
519 | Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων (Αθήνα) | 2,5 | 2 | 1 | 4000 |
520 | Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αθήνα) | 2 | 2 | 1 | 4000 |
517 | Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών (Αθήνα) | 2,5 | 2 | 1 | 4000 |
748 | Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος)- Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ | 1,2 | 2 | 1 | 4000 |
409 | Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) ΠΑΜΑΚ | 1,2,3,4,5 | 1 | 2 | 4000 |
407 | Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) | 1,2,3,4,5 | 1 | 2 | 4000 |
408 | Μουσικών Σπουδών Αθήνας | 1,2,3,4,5 | 1 | 2 | 4000 |
406 | Μουσικών Σπουδών Θεσσαλονίκης ΑΠΘ | 1,2,3,4,5 | 1 | 2 | 4000 |
127 | Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας | 1 | 1 | 3 | 4000 |
129 | Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης | 1 | 1 | 3 | 4000 |
157 | Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά | 5 | 1 | 3 | 2000 |
131 | Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας | 1 | 1 | 4 | 4000 |
133 | Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης | 1 | 1 | 4 | 4000 |
135 | Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας | 1 | 1 | 5 | 4000 |
137 | Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης | 1 | 1 | 5 | 4000 |
182 | Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας | 1 | 1 | 6 | 4000 |
139 | Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης | 1 | 1 | 6 | 4000 |
183 | Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας | 1 | 1 | 7 | 4000 |
385 | Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας (Κέρκυρα) | 1 | 1 | 8 | 4000 |
147 | Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκης | 1 | 1 | 9 | 2000 |
161 | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικ. και Πολ. Σπουδών (ΠΑΜΑΚ) | 5 | 1 | 9 | 2000 |
179 | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου | 1,5 | 1 | 9 | 2000 |
355 | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά | 1,5 | 1 | 9 | 2000 |
604 | Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πειραιάς) - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας | 5 | 2 | 9 | 2000 |
603 | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) -Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας | 5 | 2 | 9 | 2000 |
610 | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας | 5 | 2 | 9 | 2000 |
605 | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας | 5 | 2 | 9 | 2000 |
148 | Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνας ΕΚΠΑ | 1 | 1 | 9 | 2000 |
153 | Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού ΠΑΝΤΕΙΟ | 1 | 1 | 9 | 2000 |
614 | Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Αγ. Νικολάου Κρήτης | 1,5 | 7 | 9 | 2000 |
613 | Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου | 1,5 | 7 | 9 | 2000 |
185 | Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων | 1,2,3,4,5 | 1 | 10 | 2000 |
405 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Τρίκαλα) | 1,2,3,4,5 | 1 | 11 | 4000 |
401 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Αθήνας | 1,2,3,4,5 | 1 | 11 | 4000 |
404 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης (Κομοτηνή) | 1,2,3,4,5 | 1 | 11 | 4000 |
403 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης | 1,2,3,4,5 | 1 | 11 | 4000 |
402 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης (Σέρρες) | 1,2,3,4,5 | 1 | 11 | 4000 |
869 | Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας | 1,2,5 | 4 | 12 | 0 |
872 | Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) | 1,2,5 | 4 | 12 | 0 |
851 | Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) | 3 | 3 | 12 | 0 |
870 | Αστυφυλάκων | 1,2,5 | 4 | 12 | 0 |
801 | Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα | 2 | 3 | 12 | 0 |
806 | Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα | 2 | 3 | 12 | 0 |
831 | Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης | 3 | 3 | 12 | 0 |
827 | Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας | 2 | 3 | 12 | 0 |
821 | Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι | 2 | 3 | 12 | 0 |
826 | Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) | 2 | 3 | 12 | 0 |
841 | Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης | 3 | 3 | 12 | 0 |
864 | Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) | 2 | 3 | 12 | 0 |
862 | Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Όπλα | 2 | 3 | 12 | 0 |
863 | Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα | 2 | 3 | 12 | 0 |
811 | Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι | 2 | 3 | 12 | 0 |
816 | Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί | 2 | 3 | 12 | 0 |
836 | Οδοντιατρικό Θεσσαλονίκης (ΣΣΑΣ) | 3 | 3 | 12 | 0 |
867 | Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης | 5 | 3 | 12 | 0 |
818 | Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού | 2,5 | 8 | 12 | 0 |
817 | Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού | 2,5 | 8 | 12 | 0 |
861 | Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.) | 2 | 3 | 12 | 0 |
865 | Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΥΔ) | 2 | 3 | 12 | 0 |
846 | Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης | 3 | 3 | 12 | 0 |
696 | Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Αρτα) | 1,2,3,4,5 | 2 | 15 | 0 |
419 | Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αθήνας | 2 | 5 | 16 | 0 |
420 | Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Θεσ/νίκης | 2 | 5 | 16 | 0 |
417 | Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 | 5 | 16 | 0 |
418 | Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 1 | 5 | 16 | 0 |
413 | Πρόγραμμα Ιεαρατικών Σπουδών ΑΘΗΝΑΣ | 1 | 5 | 16 | 0 |
415 | Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 | 5 | 16 | 0 |
416 | Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 1 | 5 | 16 | 0 |
414 | Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1 | 5 | 16 | 0 |
ΒΑΘΜΙΔΕΣ 1 ΑΕΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ2 ΤΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 3 ΣΤΡ ΣΤΡΑΤΟΣ 4 ΑΣΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 5 ΑΕΑ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 6 ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 7 ΑΣΤΕ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 8 ΑΕΝ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (1) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα "ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ" και "ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ". (2) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα "ΑΡΜΟΝΙΑ" και "ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟYΣΙΚΩΝ ΑΚΟYΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ". (3) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ". (4) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ". (5) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ". (6) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ". (7) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ". (8) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε δύο από τα τρία ειδικά μαθήματα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ". (9) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ". (10) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ". (11) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε τρία από τα εξής τέσσερα αγωνίσματα "ΔΡΟΜΟΣ 400 μ. για αγόρια ή 200 μ. για κορίτσια", "ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ", "ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6 κ. για αγόρια ή 4 κ. για κορίτσια" και "50 μ. ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ ΕΛΕYΘΕΡΟ". (12) Για να είσαι υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές και Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από τις συγκεκριμένες σχολές κατά περίπτωση. (Για τις Α.Ε.Ν. απαιτείται μόνο υγειονομική εξέταση). Για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις πρέπει να υποβάλεις σχετική αίτηση σύμφωνα με όσα ορίζονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις. Διευκρινίζεται ότι, όσοι εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. εξετάζονται κατά τη διάρκεια του Α? διδακτικού εξαμήνου στην κολύμβηση και για όσους αποτύχουν διακόπτεται η φοίτηση μέχρι επιτυχούς επανεξέτασης.Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στις ΑΕΝ και στις προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις των ΑΕΝ οι σπουδαστές αξιολογούνται στα διδασκόμενα μαθήματα με γραπτές εξετάσεις ή με γραπτές/προφορικές/πρακτικές εξετάσεις ανάλογα με τη φύση του κάθε μαθήματος. Ο τρόπος εξέτασης κάθε μαθήματος ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους σπουδαστές (σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Σπουδών και τα ωρολόγια/αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας). Η Σχολή Αστυφυλάκων, καθώς και οι Σχολές Πλοιάρχων και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού λειτουργούν με παραρτήματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και όσοι εισάγονται σε αυτές κατανέμονται στα παραρτήματα με απόφαση των αρμόδιων Υπουργών και με κριτήριο τη δήλωση προτίμησης που υποβάλλουν στο αντίστοιχο Υπουργείο σε συνδυασμό με το σύνολο των μορίων τους. (13) Στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εισάγονται ΜΟΝΟ Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες και κατά συνέπεια το δηλώνουν ΜΟΝΟ όσοι υπηρετούν ήδη στο Πυροσβεστικό Σώμα. (14) Ο υποψήφιος που δηλώνει τμήματα Λογοθεραπείας, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν παρουσιάζει κώφωση-βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου - άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Όσοι εισάγονται στα τμήματα αυτά, υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το τμήμα αυτό. (15) Ο υποψήφιος που δηλώνει το τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν δεν έχει κατακτημένο ήδη ένα καλό επίπεδο μουσικής δεξιοτεχνίας σε κάποιο από τα Ελληνικά λαϊκά παραδοσιακά όργανα. (16) Για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι. Ειδικά δε στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών δεκτοί γίνονται μόνο άρρενες υποψήφιοι. Καλοδήμος Δημήτρης , Υπεύθυνος ΣΕΠ , ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr/sxoles/ http://sep4u.gr |