No. ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΟΙ ΜΠ. Σ.ΜΠ. Π.Β. ΣΧΟΛΕΙΑ
1 GALOPOULOS N 8.5 50.5 47.25 40.5 13 ΠΟΛ.
2 DIKTAPANIDIS ST 7.0 51.0 36.00 39.0 13 ΠΟΛ.
3 MARTIDIS T 6.5 46.0 29.75 29.5  
4 KOUTAS M 6.0 52.0 30.50 33.0 3 ΣΤΑΥΡ.
5 SIOUMIS F 6.0 52.0 30.50 33.0 4 ΠΟΛ.
6 GIAOURIS ST 6.0 48.0 26.50 28.0 ΦΡΥΓΑΝ.
7 SOTIRAKI M (G) 5.0 45.5 20.00 29.0 8 ΕΥΟΣΜΟΥ
8 ROUMKOS G 5.0 45.5 22.00 28.0 13 ΠΟΛ.
9 KIRGERIDIS G 5.0 46.5 20.00 26.0 ΜΕΤΕΩΡΑ
10 KOKKINIDIS G 5.0 42.0 17.75 23.0 ΛΑΓΚΑΔΑΣ
11 PAPADOPOULOS S 4.5 44.0 17.75 26.5  
12 LOUKIDIS G 4.5 42.0 16.25 23.5  
13 VAROUKTSIS S 4.5 43.0 17.00 22.5  
14 LAZARIDIS G 4.5 30.5 10.25 18.0  
15 MERESTSI N (G) 4.5 38.0 13.25 17.5 1 ΝΕΑΠ.
16 VOULTSINOS V 4.0 37.0 13.25 21.0  
17 POULOS G 4.0 34.5 11.00 19.0  
18 GRAMMENOS D 4.0 32.5 10.00 19.0  
19 PARASHOS D 4.0 35.5 9.75 19.0  
20 KOPSAHILIS N 4.0 37.0 9.75 18.0  
21 KOUNTOURIANOS H 3.5 35.5 9.75 20.0  
22 PAPAZOGLOU M 2.5 32.0 5.00 13.0  
23 TALABIRIS G 1.5 34.5 12.50 11.5  
24 HATZIKONSTANTINOU K (G) 1.5 28.0 9.00 10.5 10 ΝΕΑΠ.
25 HINTZIS V 1.5 29.5 1.50 7.0  
Προκρίνονται   τα  αγόρια  μέχρι  την  10η  θέση  &  τα  τρια   κορίτσια.