Παρακάτω είναι οι σχολικές μονάδες με Τμήμα Ένταξης (Τ.Ε.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτούργησαν το σχολικό έτος 2018-2019 σύμφωνα με το myschool. Προσοχή όμως, δεν αποτελούν το σύνολο των σχολικών μονάδων με ΤΕ αφού κάποια δεν λειτούργησαν για διάφορους λόγους είτε γιατί δεν είχαν μαθητές είτε γιατί μπορεί να μην στελεχώθηκαν με προσωπικό.
Μπορείτε να βρείτε τις σχολικές μονάδες και τα στοιχεία επικοινωνίας στον χάρτη του ΠΣΔ εδώ.
Τα αντίστοιχα στοιχεία για το σχολικό έτος 2017-2018 είναι εδώ.
Περιφέρεια | Διεύθυνση | Περιοχή Μετάθεσης | Τύπος Σχολείου | Κωδικός | Ονομασία Σχολείου |
---|---|---|---|---|---|
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | Εκκλησιαστική Εκπαίδευση 2018 | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο - Γυμνάσιο | 3.770.100 | ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 901.039 | 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 906.010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙOY ΔΡΑΜΑΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο ΕΠΑΛ | 940.030 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο Γενικό Λύκειο | 1.151.009 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 1.101.020 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 1.101.030 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΔΟΜΝΑ ΒΙΣΒΙΖΗ" |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 1.101.045 | 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 1.102.011 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟY |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 1.104.010 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 1.104.011 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 1.107.010 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΕΡΩΝ ΕΒΡΟΥ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 1.112.010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΕΙΑΣ ΕΒΡΟΥ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο Γενικό Λύκειο | 2.151.010 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 2.101.020 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 2.101.021 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΕΙΟ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 2.101.030 | 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 2.101.031 | 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 2.101.032 | 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 2.102.010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 2.103.010 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 2.110.010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 2.111.010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο ΕΠΑΛ | 2.150.095 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) 2018 | Μουσικό Γυμνάσιο με Μουσικές Λυκειακές Τάξεις | 2.101.035 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 2.104.010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 3.701.010 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 3.701.020 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 3.701.040 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 3.701.045 | 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 3.701.047 | 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 3.703.010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 3.704.090 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΑΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) 2018 | Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης | 4.202.010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΠΩΝ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 4.201.020 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 4.201.030 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 4.201.040 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο Γενικό Λύκειο | 551.150 | 12ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 501.150 | 12ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 501.230 | 46ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 2018 | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 501.400 | 40ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 2018 | Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης | 502.053 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ |
