|
|
από τα Μαθηματικά των Μαθηματικών, των Μαθητών, ... |
|
Μαθηματικά Α΄Γυμνασίου - Μέρος Α - Κεφάλαιο 7 - Θετικοί και Αρνητικοί Αριθμοί |
|
| Περιεχόμενα |
Φύλλο Εργασίας Απόλυτη τιμή ρητού – Αντίθετοι ρητοί – Σύγκριση ρητών Άσκηση 1 Με τη βοήθεια του άξονα να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα
Άσκηση 2 Με τη βοήθεια του άξονα να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις Η τετμημένη του σημείου Ρ είναι ………… Η τετμημένη του σημείου Σ είναι ………… Οι τετμημένες των σημείων Ρ και Σ διαφέρουν μόνο ως προς ………………………. Η απόσταση του σημείου Ρ από την αρχή Ο είναι ………….. Η απόσταση του σημείου Σ από την αρχή Ο είναι ………….. Οι αποστάσεις των σημείων Ρ και Σ από την αρχή Ο είναι μεταξύ τους ……………. |
|||||||||||||||||||||||
| → Θετικοί και Αρνητικοί αριθμοί | ||||||||||||||||||||||||
| → Α-7-1 Ασκήσεις | ||||||||||||||||||||||||
| → Απόλυτη τιμή ρητού - Αντίθετοι | ||||||||||||||||||||||||
| → Α-7-2 Ασκήσεις | ||||||||||||||||||||||||
| → Φύλλο Εργασίας Α-7-3 (1) | ||||||||||||||||||||||||
| → Φύλλο Εργασίας Α-7-3 (2) | ||||||||||||||||||||||||
| → Πρόσθεση ρητών αριθμών | ||||||||||||||||||||||||
| → Α-7-3 Ασκήσεις | ||||||||||||||||||||||||
| → Φύλλο Εργασίας Α-7-4 (1) | ||||||||||||||||||||||||
| → Φύλλο Εργασίας Α-7-4 (2) | ||||||||||||||||||||||||
| → Αφαίρεση ρητών αριθμών | ||||||||||||||||||||||||
| → Α-7-4 Ασκήσεις | ||||||||||||||||||||||||
| → Φύλλο Εργασίας Α-7-5 (1) | ||||||||||||||||||||||||
| → Φύλλο Εργασίας Α-7-5 (2) | ||||||||||||||||||||||||
| → Πολλαπλασιασμός ρητών αριθμών | ||||||||||||||||||||||||
| → Α-7-5 Ασκήσεις | ||||||||||||||||||||||||
| → Φύλλο Εργασίας Α-7-6 (1) | ||||||||||||||||||||||||
| → Φύλλο Εργασίας Α-7-6 (2) | ||||||||||||||||||||||||
| → Διαίρεση ρητών αριθμών | ||||||||||||||||||||||||
| → Α-7-6 Ασκήσεις | ||||||||||||||||||||||||
| → Φύλλο Εργασίας Α-7-7 | ||||||||||||||||||||||||
| → Δεκαδική μορφή ρητών αριθμών | ||||||||||||||||||||||||
| → Α-7-7 Ασκήσεις | ||||||||||||||||||||||||
| → Φύλλο Εργασίας Α-7-8 | ||||||||||||||||||||||||
| → Δυνάμεις ρητών με εκθέτη φυσικό | ||||||||||||||||||||||||
| → Α-7-8 Ασκήσεις | ||||||||||||||||||||||||
| → Φύλλο Εργασίας Α-7-9 | ||||||||||||||||||||||||
| → Δυνάμεις ρητών με εκθέτη ακέραιο | ||||||||||||||||||||||||
| → Α-7-9 Ασκήσεις | ||||||||||||||||||||||||
| → Φύλλο Εργασίας Α-7-10 | ||||||||||||||||||||||||
| → Τυποποιημένη Μορφή Ρητών | ||||||||||||||||||||||||
| → Α-7-10 Ασκήσεις | ||||||||||||||||||||||||
| η-τ@ξη Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης | ||||||||||||||||||||||||
|
Γιώργος Μαντζώλας - Μελίκη Ημαθίας |
||||||||||||||||||||||||