Οργανικά τοποθετημένοι και υπηρετούντες εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Δομές ΕΑΕ (22-12-2018)
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ||
| α/α | Στοιχεία | Συνολικός Αριθμός |
| 1 | Οργανικά τοποθετημένοι σε ΕΕΕΕΚ | 277 |
| 2 | Οργανικά τοποθετημένοι στα ΕΝΕΕΓΥΛ | 270 |
| 3 | Οργανικά τοποθετημένοι στα Ειδικά Γυμνάσια-Λύκεια | 101 |
| 4 | Υπηρετούντες μόνιμοι σε ΕΕΕΕΚ | 416 |
| 5 | Υπηρετούντες μόνιμοι στα ΕΝΕΕΓΥΛ | 331 |
| 6 | Υπηρετούντες μόνιμοι στα Ειδικά Γυμνάσια-Λύκεια | 130 |
| 7 | Οργανικά τοποθετημένοι στα Τμήματα Ένταξης | 17 |
| 8 | Υπηρετούντες μόνιμοι στα Τμήματα Ένταξης | 1121 |
| 9 | Οργανικά τοποθετημένοι στα ΚΕΣΥ | 59 |
Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι Οργανικά τοποθετημένοι στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. (22-11-2018)
Πίνακας Οργανικά τοποθετημένων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ε.Α.Ε. (20-12-2018)
| ΔΟΜΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ε.Α.Ε. | |
| Ειδικά Δημοτικά & Νηπιαγωγεία | 660 |
| Τμήματα Ένταξης | 880 |
| ΕΕΕΕΚ | 32 |
| ΚΕΣΥ | 158 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.730 |
Πίνακας Οργανικά τοποθετημένων ΕΕΠ-ΕΒΠ στην Ε.Α.Ε.(22-11-2018)
| ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΔΕ01 ΕΒΠ | ΠΕ21 | ΠΕ23 | ΠΕ24 | ΠΕ25 | ΠΕ26 | ΠΕ28 | ΠΕ29 | ΠΕ30 | ΠΕ31 ΚΠΔ | ΠΕ31 ΝΟ | ΠΕ31 ΕΠ | ΣΥΝΟΛΟ |
| Γυμνάσιο Ειδικής Αγωγής | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 21 | ||||
| Γυμνάσιο Ειδικής Αγωγής με Λυκειακές Τάξεις | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| ΕΕΕΕΚ | 29 | 20 | 34 | 8 | 4 | 8 | 23 | 25 | 151 | ||||
| Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 15 | ||||
| Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| ΚΕΔΔΥ (ΚΕΣΥ) | 3 | 84 | 3 | 8 | 8 | 70 | 1 | 176 | |||||
| Λύκειο Ειδικής Αγωγής | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||
| Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής | 80 | 37 | 58 | 27 | 7 | 19 | 31 | 68 | 1 | 328 | |||
| Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ειδικής Αγωγής | 3 | 3 | |||||||||||
| Ολοήμερο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής (ενταγμένο στο Πανεπιστήμιο) | 1 | 1 | |||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 120 | 66 | 187 | 3 | 36 | 23 | 44 | 60 | 175 | 1 | 2 | 1 | 718 |

