Συντάξιμες αποδοχές

 1   Κύρια Σύνταξη (2010)

 2    Μέρισμα Τ.Ε.Α.Δ.Υ.
 3    Μέρισμα Μ.Τ.Π.Υ.
 4    Τ.Π.Δ.Υ (εφάπαξ 2010)

 

 

 

 

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ 2010 (Για έγγαμο χωρίς παιδιά ή με ενήλικα )

(( Βασικός+140,8) x 80% x (έτη-3) υπηρεσίας) : 35 + (( Βασικός+140,8) x 77% x 3) : 35

ΕΤΗ ΥΠΗΡ ΜΚ ΒΑΣΙΚΟΣ 2010 ΣΥΝΤΑΞ ΜΙΣΘΟΣ ΕΠΙΔ. ΕΞΟΜ ΟΙΚΟΓ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΛΟ σε ευρώ ΚΑΘΑΡΑ σε ευρώ
20 8 1385 693,59 17 35 745,59 727
21 7 1425 747,56 16 35 798,56 778
22 7 1425 783,35 40 35 858,35 836
23 6 1465 840,06 40 35 915,06 892
24 6 1465 876,77 38 35 949,77 926
25 5 1506 936,79 38 35 1.009,79 984
26 5 1506 974,44 38 35 1.047,44 1.021
27 4 1546 1.036,66 35 35 1.106,66 1.078
28 4 1546 1.075,21 35 35 1.145,21 1.116
29 3 1585 1.139,52 35 35 1.209,52 1.179
30 3 1585 1.178,97 37 35 1.250,97 1.219
31 2 1626 1.247,36 37 35 1.319,36 1.286
32 2 1626 1.287,74 37 35 1.359,74 1.325
33 1 1666 1.358,20 37 35 1.430,20 1.394
34 1 1666 1.399,50 37 35 1.471,50 1.434
35 1 1666 1.440,79 37 35 1.512,79 1.474
36 1 1666 1.469,70 37 35 1.541,70 1.502
37 1 1666 1.498,61 37 35 1.570,61 1.531

 

 

Έγινε κράτηση μόνο 2.55% για Υγ Περίθαλψη   θα πρέπει να αφαιρεθεί και η κράτηση φόρου ανάλογα με τα εισοδήματα του ασφαλισμένου

 

 

 

ΜΕΡΙΣΜΑ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.(2010)

Υπολογισμός: (Βασικός x 20% x έτη υπηρεσίας)/35

 

ΕΤΗ ΥΠΗΡ ΜΚ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
20 8 1385 158,29 150,37
21 7 1425 171,00 162,45
22 7 1425 179,14 170,19
23 6 1465 192,54 182,92
24 6 1465 200,91 190,87
25 5 1506 215,14 193,63
26 5 1506 223,75 201,37
27 4 1546 238,53 214,67
28 4 1546 247,36 222,62
29 3 1585 262,66 236,39
30 3 1585 271,71 244,54
31 2 1626 288,03 259,23
32 2 1626 297,33 267,59
33 1 1666 314,16 282,74
34 1 1666 323,68 291,31
35 1 1666 333,20 299,88
36 1 1666 339,86 305,88
37 1 1666 346,53 311,88

 

ΤοΤΕΑΔΥ υπόκειται σε κράτηση φόρου εισοδήματος όπως: για ποσό μέχρι 2.500 ευρώ ποσοστό 5% για ποσό από 2.500,01 μέχρι 4.500 ευρώ ποσοστό 10%   για ποσό πάνω από 4.500 ευρώ ποσοστό 15%

 

 

ΜΕΡΙΣΜΑ Μ.Τ.Π.Υ.(2010)

     Υπολογισμός: [((Βασικός+140,8) x 20% x έτη υπηρεσίας)/35]x0.8075

ΕΤΗ ΥΠΗΡ ΜΚ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
20 8 1385 140,81 6,93 134
21 7 1425 151,73 7,47 144
22 7 1425 158,95 7,83 151
23 6 1465 170,42 8,39 162
24 6 1465 177,83 8,76 169
25 5 1506 189,97 18,71 171
26 5 1506 197,57 19,46 178
27 4 1546 210,15 20,70 189
28 4 1546 217,93 21,47 196
29 3 1585 230,94 22,75 208
30 3 1585 238,90 23,53 215
31 2 1626 252,73 24,89 228
32 2 1626 260,88 25,70 235
33 1 1666 275,12 27,10 248
34 1 1666 283,46 27,92 256
35 1 1666 291,80 28,74 263
36 1 1666 297,63 29,32 268
37 1 1666 303,47 29,89 274

 

Το ΜΤΠΥ υπόκειται σε κράτηση φόρου εισοδήματος όπως: για ποσό μέχρι 2.500 ευρώ ποσοστό 5% για ποσό από 2.500,01 μέχρι 4.500 ευρώ ποσοστό 10%  για ποσό πάνω από 4.500 ευρώ ποσοστό 15%