|
|
από τα Μαθηματικά των Μαθηματικών, των Μαθητών, ... |
|
Μαθηματικά Α΄Γυμνασίου - Μέρος Α - Κεφάλαιο 7 - Θετικοί και Αρνητικοί Αριθμοί |
|
| Περιεχόμενα |
Φύλλο Εργασίας |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | Φύλλο Εργασίας A-7-1 |
Θετικοί και Αρνητικοί Αριθμοί (Ρητοί αριθμοί) -Η ευθεία των ρητών |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | Θετικοί και Αρνητικοί αριθμοί | Άσκηση 1 Να γράψετε έναν αριθμό που να εκφράζει το καθένα από τα παρακάτω μεγέθη ή τις μεταβολές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | Α-7-1 Ασκήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | Φύλλο Εργασίας Α-7-2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | Απόλυτη τιμή ρητού - Αντίθετοι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | Α-7-2 Ασκήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | Φύλλο Εργασίας Α-7-3 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | Φύλλο Εργασίας Α-7-3 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | Πρόσθεση ρητών αριθμών | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | Α-7-3 Ασκήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | Φύλλο Εργασίας Α-7-4 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | Φύλλο Εργασίας Α-7-4 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | Αφαίρεση ρητών αριθμών | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | Α-7-4 Ασκήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | Φύλλο Εργασίας Α-7-5 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | Φύλλο Εργασίας Α-7-5 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | Πολλαπλασιασμός ρητών αριθμών | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | Α-7-5 Ασκήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | Φύλλο Εργασίας Α-7-6 (1) |
Άσκηση 2 Να σημειώσετε στον παρακάτω άξονα τους αριθμούς: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | Φύλλο Εργασίας Α-7-6 (2) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | Διαίρεση ρητών αριθμών | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | Α-7-6 Ασκήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | Φύλλο Εργασίας Α-7-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | Δεκαδική μορφή ρητών αριθμών | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | Α-7-7 Ασκήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | Φύλλο Εργασίας Α-7-8 | Άσκηση 3 Να σημειώσετε στον παρακάτω άξονα τους αριθμούς: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | Δυνάμεις ρητών με εκθέτη φυσικό |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Α-7-8 Ασκήσεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | Φύλλο Εργασίας Α-7-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | Δυνάμεις ρητών με εκθέτη ακέραιο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | Α-7-9 Ασκήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | Φύλλο Εργασίας Α-7-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | Τυποποιημένη Μορφή Ρητών | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | Α-7-10 Ασκήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| η-τ@ξη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Γιώργος Μαντζώλας - Μελίκη Ημαθίας |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||