|
από τα Μαθηματικά των Μαθηματικών, των Μαθητών, ... |
Μαθηματικά Α΄Γυμνασίου - Μέρος Α - Κεφάλαιο 7 - Θετικοί και Αρνητικοί Αριθμοί |
Περιεχόμενα |
|
Φύλλο Εργασίας Διαίρεση Ρητών Αριθμών Ένας εργαζόμενος, πληρώνει 3 ευρώ κάθε μέρα για να αγοράσει τα τσιγάρα του και εισπράττει 40 ευρώ για κάθε μέρα που εργάζεται. Α. Να αντιστοιχίσετε το καθένα από τα παρακάτω μεγέθη σε ένα ρητό αριθμό:
Β. Να υπολογίσετε τον ρητό αριθμό και να γράψετε την πράξη από την οποία προκύπτει το καθένα από τα παρακάτω μεγέθη:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Θετικοί και Αρνητικοί αριθμοί | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Α-7-1 Ασκήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Φύλλο Εργασίας Α-7-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Απόλυτη τιμή ρητού - Αντίθετοι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Α-7-2 Ασκήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Φύλλο Εργασίας Α-7-3 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Φύλλο Εργασίας Α-7-3 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Πρόσθεση ρητών αριθμών | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Α-7-3 Ασκήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Φύλλο Εργασίας Α-7-4 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Φύλλο Εργασίας Α-7-4 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Αφαίρεση ρητών αριθμών | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Α-7-4 Ασκήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Φύλλο Εργασίας Α-7-5 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Φύλλο Εργασίας Α-7-5 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Πολλαπλασιασμός ρητών αριθμών | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Α-7-5 Ασκήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Φύλλο Εργασίας Α-7-6 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Διαίρεση ρητών αριθμών | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Α-7-6 Ασκήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Φύλλο Εργασίας Α-7-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Δεκαδική μορφή ρητών αριθμών | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Α-7-7 Ασκήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Φύλλο Εργασίας Α-7-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Δυνάμεις ρητών με εκθέτη φυσικό | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Α-7-8 Ασκήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Φύλλο Εργασίας Α-7-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Δυνάμεις ρητών με εκθέτη ακέραιο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Α-7-9 Ασκήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Φύλλο Εργασίας Α-7-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Τυποποιημένη Μορφή Ρητών | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Α-7-10 Ασκήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
η-τ@ξη Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γιώργος Μαντζώλας - Μελίκη Ημαθίας |